storleksguide – sweatshirt

Mät noga — detta är plaggets egna platta mått, inte kroppsmått. För en avslappnad passform, lägg till 5–10 cm till ditt bröstmått när du väljer storlek.

Storlek Bröstvidd (A) Längd (B) Ärm (C)
XS 47 cm (18.5") 65 cm (25.5") 55 cm (21.5")
S 49 cm (19.3") 65 cm (25.5") 55 cm (21.5")
M 51 cm (20.1") 67 cm (26.4") 56 cm (22")
L 53 cm (20.9") 68 cm (26.8") 58 cm (22.8")
XL 57 cm (22.4") 70 cm (27.6") 59 cm (23.2")
2XL 61 cm (24") 73 cm (28.7") 60 cm (23.6")
3XL 65 cm (25.6") 74 cm (29.1") 61 cm (24")

A = halvt bröstmått  ·  B = kroppslängd  ·  C = ärmlängd från axel