storleksguide OS T--shirt
STORLEKSGUIDE – T-SHIRT
Denna storleksguide visar produktmått tagna när produkterna ligger platt. Faktiska produktmått kan variera med upp till 2,5 cm eftersom de är handgjorda.
Mät noga – detta är plaggets egna platta mått, inte kroppsmått. För en avslappnad passform, lägg till 5–10 cm till ditt bröstmått när du väljer storlek.
| Storlek | Bröstvidd (A) | Längd (B) | Ärm (C) |
|---|---|---|---|
| S | 21.3" (54 cm) | 26.4" (67 cm) | 9.6" (24 cm) |
| M | 22.0" (56 cm) | 26.8" (68 cm) | 9.9" (25 cm) |
| L | 23.6" (60 cm) | 27.6" (70 cm) | 10.3" (26 cm) |
| XL | 25.3" (64 cm) | 28.4" (72 cm) | 10.8" (27 cm) |
| 2XL | 26.8" (68 cm) | 29.1" (74 cm) | 11.3" (29 cm) |
| 3XL | 28.4" (72 cm) | 29.9" (76 cm) | 11.8" (30 cm) |
| 4XL | 29.9" (76 cm) | 30.8" (78 cm) | 12.3" (31 cm) |
A = halva bröstvidden · B = kroppslängd · C = ärmlängd från axel